Zahlen und Fakten rund ums Studentenwerk SH
Gründungsjahr | 1921/22 |
Zahl der Beschäftigten | 544 |
Hochschulstandorte | 6 |
Hochschulen | 10 |
Wohnraum
Wohnheime | 20 |
Wohnheimplätze | 3.143 |
Wohnheimanträge (2018) | 5.114 |
neue Mietverträge (2018) | 2.077 |
internationale Studierende (WS18/19) | 42 % |
Bewohnerinnen (2018) | 43 % |
Entwicklung der Antragszahlen für einen Wohnheimplatz 2013–2018
2013
Stadt | März | September | Gesamt 2013 |
Kiel |
316 | 1617 | 2975 |
Flensburg | 115 | 480 | 758 |
Lübeck | 136 | 612 | 944 |
Heide | 30 | 357 | 402 |
Wedel | 104 | 498 | 737 |
Gesamtzahl aller Anträge 2013: 5816
2014
Stadt | März | September | Gesamt 2014 |
Kiel |
501 | 1591 | 3044 |
Flensburg | 111 | 466 | 746 |
Lübeck | 178 | 487 | 925 |
Heide | 30 | 221 | 273 |
Wedel | 140 | 396 | 688 |
Gesamtzahl aller Anträge 2014: 5676
2015
Stadt | März | September | Gesamt 2015 |
Kiel |
449 | 1049 | 2275 |
Flensburg | 94 | 271 | 517 |
Lübeck | 139 | 306 | 697 |
Heide | 22 | 134 | 187 |
Wedel | 97 | 227 | 469 |
Gesamtzahl aller Anträge 2015: 4127
2016
Stadt | März | September | Gesamt 2016 |
Kiel |
393 | 969 | 2219 |
Flensburg | 74 | 233 | 399 |
Lübeck | 111 | 279 | 618 |
Heide | 19 | 116 | 165 |
Wedel | 81 | 231 | 488 |
Gesamtzahl aller Anträge 2016: 3889
2017
Stadt | März | September | Gesamt 2017 |
Kiel |
425 | 1014 | 2205 |
Flensburg | 114 | 455 | 698 |
Lübeck | 114 | 292 | 607 |
Heide | 26 | 121 | 173 |
Wedel | 78 | 230 | 457 |
Gesamtzahl aller Anträge 2017: 4140
2018
Stadt | März | September | Gesamt 2018 |
Kiel |
451 | 1557 | 2.904 |
Flensburg | 126 | 565 | 847 |
Lübeck | 145 | 614 | 1.071 |
Heide | 12 | 188 | 231 |
Wedel | 16 | 24 | 61 |
Gesamtzahl aller Anträge 2018: 5.114
Mieteinnahmen in den einzelnen Städten 2019:
Kiel | 5.086.931,55 € |
Flensburg | 1.320.359,62 € |
Lübeck | 1.633.401,86 € |
Heide | 293.676,13 € |
Wedel | 203.887,09 € |
Umsatzerlöse der Wohnheime im Jahresvergleich:
8.269.847,09 € | 2017 |
8.508.372,26 € | 2018 |
8.538.256,25 € | 2019 |
Mehr zum Schwerpunktthema „Wohnraumsituation der Studierenden“ finden Sie hier.
Hochschulgastronomie
Mensen | 10 |
Cafeterien | 11 |
Café Lounges | 7 |
ausgegebene Essen 2019:
Essen insgesamt | 1.362.766 |
Mensa I | 484.821 |
Mensa II* | 323.899 |
Mensa Kesselhaus | 52.916 |
Schwentine Mensa | 105.450 |
Mensa Flensburg** | 125.379 |
Mensa Lübeck*** | 223.379 |
Mensa Wedel | 11.807 |
Mensa Heide | 34.115 |
* inkl. Portionen für Mensa Gaarden
* inkl. Portionen für Cafeteria Madrid
* inkl. Portionen für Musikhochschule
Umsatzerlöse der vergangenen Jahre:
2017 | 7.933.448 € |
2018 | 7.206.006 € |
2019 | 8.282.489 € |
weitere Zahlen:
Nachfrage nach veganen Speisen (2019) | 21 % |
verarbeitetes frisches Gemüse (2019) | 154 t |
BAföG
gezahlte Vorschüsse (2019) | 134.662 € |
Geförderte pro Monat (Durschnitt, 2019) | 8.313 |
zusätzliche Servicezeit durch Ersti Hilfe | 279 Stunden |
Antragszahlen im Jahresvergleich:
2017 | 2018 | 2019 | |
Anträge | 14.814 | 14.073 | 12.694 |
Anträge auf Inlandsförderung | 13.530 | 12.900 | 11.664 |
Anträge auf Auslandsförderung | 1.284 | 1.173 | 1.030 |
Ausgezahte BAföG-Förderung | 68.102.314 €* | 64.729.057 € | 61.271.629 € |
* Die höhere Auszahlungssumme trotz niedrigerer Antragszahlen resultiert aus den angehobenen
Bedarfssätzen und Freibeträgen zum WS 16/17.
Familie
Kindertagesstätten | 7 |
Berteuungsplätze | 399 |
Beratungen (2019) | 4.254 |
Study-Buddy-Paare (2019) | 268 |
Kultur
Theateraufführungen (2019) | 27 |
Gäste der Aufführungen | 2.563 |
Gäste weiterer Events | 3.047 |
angebotene Kurse (2019) | 92 |
neue Kursformate | 20 |
Personal Studentenwerk SH
Beschäftigte | 564 |
Führungskräfte | 79 |
Auszubildende | 19 |
Neueinstellungen | 135 |
Personalanteil nach Abteilungen 2019:
Hochschulgastronomie | 43 % |
Psychosoziale Beratung/Familie/Internationales | 26 % |
Amt für Ausbildungsförderung | 11 % |
Verwaltung | 10 % |
Facility Management/Bau | 8% |
Studentisches Wohnen | 1 % |
Kommunikation und Kultur | 1 % |
Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht 2019:
weiblich | 422 |
männlich | 152 |
Personalaufwand im Vergleich:
2017 | 2018 | 2019 |
16.870.619,14 € | 17.897.467,01 € | 19.334.257,781 € |
Altersstruktur 2018:
Durchschnittsalter* |
41 Jahre |
Durchschnittsalter Mitarbeiter*innen* | 40,2 Jahre |
Durchschnittsalter Führungskräfte | 46,1 Jahre |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | 8,6 Jahre |
* inkl. Auszubildenden, studentischen Aushilfen und Freiwilligendienstlern/innen
Arbeitsverhältnis 2018:
Vollzeit/Teilzeit bei Mitarbeiterinnen | 36 %/64 % |
Vollzeit/Teilzeit Mitarbeiter | 62 %/38 % |
HSG
Beschäftigte | 110 |
betreute Objekte | 58 |
Arbeitsstunden (2019) | 86.413 |
Aufträge (2019) | 411 |
Umsatzerlöse der vergangenen Jahre:
2017 | 2018 | 2019 |
1.273.298 € | 1.487.944 € | 1.539.382 € |